华宇软件(300271)无限度局限库存人(10/26)
华宇软件(300271)限度局限库存准许人显示,社会团体10000股于10月26日在柴纳被制止的软件,占总公平。Huayu软件公布的事实如次:
开放日期 | 法典 | 简化 | 使合作姓名 | 增添市面 的股本(万股) |
占总公平 相称(%) |
---|---|---|---|---|---|
2012-10-26 | 300271 | 华宇软件 | 孟庆有 | 858.00 | 5.80 |
刘雯回 | 583.27 | 3.94 | |||
常刚 | 400.00 | 2.70 | |||
王琼 | 312.00 | 2.11 | |||
夏葱 | 260.00 | 1.76 | |||
左湖南东部 | 247.00 | 1.67 | |||
现在称Beijing新街投入询有限公司 | 208.00 | 1.41 | |||
郭楠 | 169.00 | 1.14 | |||
陈峰 | 159.60 | 1.08 | |||
李雪梅 | 140.00 | 0.95 | |||
李铭 | 130.00 | 0.88 | |||
陈宇梅 | 130.00 | 0.88 | |||
银色的斜纹棉布 | 108.00 | 0.73 | |||
王志泉 | 92.00 | 0.62 | |||
吕伯平 | 88.00 | 0.59 | |||
范家寅 | 78.00 | 0.53 | |||
徐刚 | 72.80 | 0.49 | |||
张波 | 52.00 | 0.35 | |||
周文涛 | 52.00 | 0.35 | |||
朱东曲 | 52.00 | 0.35 | |||
梁永春 | 43.00 | 0.29 | |||
荣荣管 | 41.86 | 0.28 | |||
于志勇 | 36.00 | 0.24 | |||
陈献 | 33.67 | 0.23 | |||
钱小琦 | 26.00 | 0.18 | |||
胡庆玉 | 26.00 | 0.18 | |||
黄晓新 | 26.00 | 0.18 | |||
许昕文明 | 26.00 | 0.18 | |||
张世学 | 26.00 | 0.18 | |||
朱瑾 | 26.00 | 0.18 | |||
胡寅 | 21.32 | 0.14 | |||
陈克 | 20.80 | 0.14 | |||
郭颖 | 20.80 | 0.14 | |||
石贺 | 20.80 | 0.14 | |||
王莹新 | 20.80 | 0.14 | |||
于洋华 | 20.80 | 0.14 | |||
袁征 | 20.80 | 0.14 | |||
林原 | 18.20 | 0.12 | |||
师明帅 | 18.20 | 0.12 | |||
孙如瑛 | 18.20 | 0.12 | |||
周克勤 | 18.20 | 0.12 | |||
陈骁林 | 15.60 | 0.11 | |||
王娅西安 | 15.60 | 0.11 | |||
河清松 | 15.20 | 0.10 | |||
董雪一营 | 13.00 | 0.09 | |||
刘治钟 | 13.00 | 0.09 | |||
么辉 | 13.00 | 0.09 | |||
陈明式 | 13.00 | 0.09 | |||
陈春生 | 13.00 | 0.09 | |||
陈在柴纳 | 13.00 | 0.09 | |||
高红 | 13.00 | 0.09 | |||
蒋福杰 | 13.00 | 0.09 | |||
凌勇 | 13.00 | 0.09 | |||
陆志平 | 13.00 | 0.09 | |||
林尚成 | 13.00 | 0.09 | |||
沈立 | 13.00 | 0.09 | |||
孙明东 | 13.00 | 0.09 | |||
王超 | 13.00 | 0.09 | |||
杨琴 | 13.00 | 0.09 | |||
余青 | 13.00 | 0.09 | |||
赵勇刚 | 13.00 | 0.09 | |||
胡隽 | 13.00 | 0.09 | |||
蓝东 | 13.00 | 0.09 | |||
刘竞坡 | 12.20 | 0.08 | |||
徐必佳 | 12.00 | 0.08 | |||
陈婷生殖 | 10.40 | 0.07 | |||
脱缰 | 10.40 | 0.07 | |||
万靖龙 | 10.40 | 0.07 | |||
徐翊 | 10.40 | 0.07 | |||
乐锷红船 | 10.05 | 0.07 | |||
王通 | 10.00 | 0.07 | |||
徐扬的减少 | 10.00 | 0.07 | |||
杨兴阳 | 8.67 | 0.06 | |||
池永右 | 8.25 | 0.06 | |||
陈俊 | 7.80 | 0.05 | |||
燕子燕子 | 7.80 | 0.05 | |||
杜王丹 | 7.80 | 0.05 | |||
雷小丽 | 7.80 | 0.05 | |||
李亮亮 | 7.80 | 0.05 | |||
刘竞余 | 7.80 | 0.05 | |||
刘文彬 | 7.80 | 0.05 | |||
米坤 | 7.80 | 0.05 | |||
彭莉 | 7.80 | 0.05 | |||
Ren Hai波 | 7.80 | 0.05 | |||
王旭东 | 7.80 | 0.05 | |||
吴荣生 | 7.80 | 0.05 | |||
闫立夏 | 7.80 | 0.05 | |||
虞泳 | 7.80 | 0.05 | |||
张毅 | 7.80 | 0.05 | |||
张颖 | 7.80 | 0.05 | |||
赵虹 | 7.00 | 0.05 | |||
高建平 | 6.00 | 0.04 | |||
李琛梅 | 6.00 | 0.04 | |||
蔡伶 | 5.20 | 0.04 | |||
陈继红 | 5.20 | 0.04 | |||
陈强坡 | 5.20 | 0.04 | |||
陈俊红 | 5.20 | 0.04 | |||
耿渊 | 5.20 | 0.04 | |||
Millet、明与英国 | 5.20 | 0.04 | |||
李春燕 | 5.20 | 0.04 | |||
刘娜 | 5.20 | 0.04 | |||
楼琳 | 5.20 | 0.04 | |||
马霖 | 5.20 | 0.04 | |||
钱长芳 | 5.20 | 0.04 | |||
宋毅 | 5.20 | 0.04 | |||
颜小龙 | 5.20 | 0.04 | |||
湛澍 | 5.20 | 0.04 | |||
黄美源 | 3.90 | 0.03 | |||
范斌平 | 3.47 | 0.02 | |||
方长明 | 2.60 | 0.02 | |||
陈力娜 | 2.60 | 0.02 | |||
江燕敏 | 2.60 | 0.02 | |||
蒋拯强 | 2.60 | 0.02 | |||
王芃芃 | 2.60 | 0.02 | |||
王兴利 | 2.60 | 0.02 | |||
应志宏 | 2.60 | 0.02 | |||
张宝华 | 2.60 | 0.02 | |||
本周之光 | 1.73 | 0.01 | |||
郭天凤 | 1.73 | 0.01 | |||
李彩虹 | 1.73 | 0.01 | |||
牛晓胡安 | 1.73 | 0.01 | |||
汤玮 | 1.73 | 0.01 | |||
石淑华 | 1.30 | 0.01 | |||
胡艳 | 1.30 | 0.01 | |||
李冬梅 | 1.30 | 0.01 | |||
周建军 | 1.30 | 0.01 | |||
刘洁 | 1.04 | 0.01 | |||
刘芸华 | 1.04 | 0.01 | |||
雪山 | 1.04 | 0.01 | |||
李绿花 | 0.78 | 0.01 | |||
袁媛 | 0.26 | 0.00 | |||
何巍 | 0.00 | 0.00 | |||
制止日 | 36.42 | ||||
点击WOO软件取代复杂的最高纪录 |
单击看待华宇软件公布的买到最高纪录,买到最高纪录均在Shang破除禁令
激励:用户在社区公布的买到人、音等只代表个人视图。,这与网站的态度无干。,不要给你任何的投入提议。用户应营业于本身的孤独断定,决定联系投入并承当呼应风险。
自主权监督接受报价的以下几点看
华宇软件(300271)限度局限库存准许人显示,社会团体10000股于10月26日在柴纳被制止的软件,占总公平。Huayu软件公布的事实如次:
开放日期 | 法典 | 简化 | 使合作姓名 | 增添市面 的股本(万股) |
占总公平 相称(%) |
---|---|---|---|---|---|
2012-10-26 | 300271 | 华宇软件 | 孟庆有 | 858.00 | 5.80 |
刘雯回 | 583.27 | 3.94 | |||
常刚 | 400.00 | 2.70 | |||
王琼 | 312.00 | 2.11 | |||
夏葱 | 260.00 | 1.76 | |||
左湖南东部 | 247.00 | 1.67 | |||
现在称Beijing新街投入询有限公司 | 208.00 | 1.41 | |||
郭楠 | 169.00 | 1.14 | |||
陈峰 | 159.60 | 1.08 | |||
李雪梅 | 140.00 | 0.95 | |||
李铭 | 130.00 | 0.88 | |||
陈宇梅 | 130.00 | 0.88 | |||
银色的斜纹棉布 | 108.00 | 0.73 | |||
王志泉 | 92.00 | 0.62 | |||
吕伯平 | 88.00 | 0.59 | |||
范家寅 | 78.00 | 0.53 | |||
徐刚 | 72.80 | 0.49 | |||
张波 | 52.00 | 0.35 | |||
周文涛 | 52.00 | 0.35 | |||
朱东曲 | 52.00 | 0.35 | |||
梁永春 | 43.00 | 0.29 | |||
荣荣管 | 41.86 | 0.28 | |||
于志勇 | 36.00 | 0.24 | |||
陈献 | 33.67 | 0.23 | |||
钱小琦 | 26.00 | 0.18 | |||
胡庆玉 | 26.00 | 0.18 | |||
黄晓新 | 26.00 | 0.18 | |||
许昕文明 | 26.00 | 0.18 | |||
张世学 | 26.00 | 0.18 | |||
朱瑾 | 26.00 | 0.18 | |||
胡寅 | 21.32 | 0.14 | |||
陈克 | 20.80 | 0.14 | |||
郭颖 | 20.80 | 0.14 | |||
石贺 | 20.80 | 0.14 | |||
王莹新 | 20.80 | 0.14 | |||
于洋华 | 20.80 | 0.14 | |||
袁征 | 20.80 | 0.14 | |||
林原 | 18.20 | 0.12 | |||
师明帅 | 18.20 | 0.12 | |||
孙如瑛 | 18.20 | 0.12 | |||
周克勤 | 18.20 | 0.12 | |||
陈骁林 | 15.60 | 0.11 | |||
王娅西安 | 15.60 | 0.11 | |||
河清松 | 15.20 | 0.10 | |||
董雪一营 | 13.00 | 0.09 | |||
刘治钟 | 13.00 | 0.09 | |||
么辉 | 13.00 | 0.09 | |||
陈明式 | 13.00 | 0.09 | |||
陈春生 | 13.00 | 0.09 | |||
陈在柴纳 | 13.00 | 0.09 | |||
高红 | 13.00 | 0.09 | |||
蒋福杰 | 13.00 | 0.09 | |||
凌勇 | 13.00 | 0.09 | |||
陆志平 | 13.00 | 0.09 | |||
林尚成 | 13.00 | 0.09 | |||
沈立 | 13.00 | 0.09 | |||
孙明东 | 13.00 | 0.09 | |||
王超 | 13.00 | 0.09 | |||
杨琴 | 13.00 | 0.09 | |||
余青 | 13.00 | 0.09 | |||
赵勇刚 | 13.00 | 0.09 | |||
胡隽 | 13.00 | 0.09 | |||
蓝东 | 13.00 | 0.09 | |||
刘竞坡 | 12.20 | 0.08 | |||
徐必佳 | 12.00 | 0.08 | |||
陈婷生殖 | 10.40 | 0.07 | |||
脱缰 | 10.40 | 0.07 | |||
万靖龙 | 10.40 | 0.07 | |||
徐翊 | 10.40 | 0.07 | |||
乐锷红船 | 10.05 | 0.07 | |||
王通 | 10.00 | 0.07 | |||
徐扬的减少 | 10.00 | 0.07 | |||
杨兴阳 | 8.67 | 0.06 | |||
池永右 | 8.25 | 0.06 | |||
陈俊 | 7.80 | 0.05 | |||
燕子燕子 | 7.80 | 0.05 | |||
杜王丹 | 7.80 | 0.05 | |||
雷小丽 | 7.80 | 0.05 | |||
李亮亮 | 7.80 | 0.05 | |||
刘竞余 | 7.80 | 0.05 | |||
刘文彬 | 7.80 | 0.05 | |||
米坤 | 7.80 | 0.05 | |||
彭莉 | 7.80 | 0.05 | |||
Ren Hai波 | 7.80 | 0.05 | |||
王旭东 | 7.80 | 0.05 | |||
吴荣生 | 7.80 | 0.05 | |||
闫立夏 | 7.80 | 0.05 | |||
虞泳 | 7.80 | 0.05 | |||
张毅 | 7.80 | 0.05 | |||
张颖 | 7.80 | 0.05 | |||
赵虹 | 7.00 | 0.05 | |||
高建平 | 6.00 | 0.04 | |||
李琛梅 | 6.00 | 0.04 | |||
蔡伶 | 5.20 | 0.04 | |||
陈继红 | 5.20 | 0.04 | |||
陈强坡 | 5.20 | 0.04 | |||
陈俊红 | 5.20 | 0.04 | |||
耿渊 | 5.20 | 0.04 | |||
Millet、明与英国 | 5.20 | 0.04 | |||
李春燕 | 5.20 | 0.04 | |||
刘娜 | 5.20 | 0.04 | |||
楼琳 | 5.20 | 0.04 | |||
马霖 | 5.20 | 0.04 | |||
钱长芳 | 5.20 | 0.04 | |||
宋毅 | 5.20 | 0.04 | |||
颜小龙 | 5.20 | 0.04 | |||
湛澍 | 5.20 | 0.04 | |||
黄美源 | 3.90 | 0.03 | |||
范斌平 | 3.47 | 0.02 | |||
方长明 | 2.60 | 0.02 | |||
陈力娜 | 2.60 | 0.02 | |||
江燕敏 | 2.60 | 0.02 | |||
蒋拯强 | 2.60 | 0.02 | |||
王芃芃 | 2.60 | 0.02 | |||
王兴利 | 2.60 | 0.02 | |||
应志宏 | 2.60 | 0.02 | |||
张宝华 | 2.60 | 0.02 | |||
本周之光 | 1.73 | 0.01 | |||
郭天凤 | 1.73 | 0.01 | |||
李彩虹 | 1.73 | 0.01 | |||
牛晓胡安 | 1.73 | 0.01 | |||
汤玮 | 1.73 | 0.01 | |||
石淑华 | 1.30 | 0.01 | |||
胡艳 | 1.30 | 0.01 | |||
李冬梅 | 1.30 | 0.01 | |||
周建军 | 1.30 | 0.01 | |||
刘洁 | 1.04 | 0.01 | |||
刘芸华 | 1.04 | 0.01 | |||
雪山 | 1.04 | 0.01 | |||
李绿花 | 0.78 | 0.01 | |||
袁媛 | 0.26 | 0.00 | |||
何巍 | 0.00 | 0.00 | |||
制止日 | 36.42 | ||||
点击WOO软件取代复杂的最高纪录 |
单击看待华宇软件公布的买到最高纪录,买到最高纪录均在Shang破除禁令